Sechzehntelfinale
| So., 28. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood (Los-Angeles-Stadion) | |||
| Zweiter Gruppe A | – | Zweiter Gruppe B | |
| Mo., 29. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston (Houston-Stadion) | |||
| Erster Gruppe C | – | Zweiter Gruppe F | |
| Mo., 29. Juni 2026 um 16:30 Uhr (22:30 Uhr MESZ) in Foxborough (Boston-Stadion) | |||
| Erster Gruppe E | – | Dritter Gruppe A/B/C/D/F | |
| Mo., 29. Juni 2026 um 19:00 Uhr (Di., 30. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Guadalupe (Estadio BBVA Bancomer) | |||
| Erster Gruppe F | – | Zweiter Gruppe C | |
| Di., 30. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |||
| Zweiter Gruppe E | – | Zweiter Gruppe I | |
| Di., 30. Juni 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in East Rutherford (MetLife Stadium) | |||
| Erster Gruppe I | – | Dritter Gruppe C/D/F/G/H | |
| Di., 30. Juni 2026 um 19:00 Uhr (Mi., 1. Juli um 3:00 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt (Aztekenstadion) | |||
| Erster Gruppe A | – | Dritter Gruppe C/E/F/H/I | |
| Mi., 1. Juli 2026 um 12:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) | |||
| Erster Gruppe L | – | Dritter Gruppe E/H/I/J/K | |
| Mi., 1. Juli 2026 um 13:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Seattle (Lumen Field) | |||
| Erster Gruppe G | – | Dritter Gruppe A/E/H/I/J | |
| Mi., 1. Juli 2026 um 17:00 Uhr (Do., 2. Juli um 2:00 Uhr MESZ) in Santa Clara (Levi’s Stadium) | |||
| Erster Gruppe D | – | Dritter Gruppe B/E/F/I/J | |
| Do., 2. Juli 2026 um 12:00 (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood (SoFi Stadium) | |||
| Erster Gruppe H | – | Zweiter Gruppe J | |
| Do., 2. Juli 2026 um 19:00 Uhr (Fr., 3. Juli um 1:00 MESZ) in Toronto (BMO Field) | |||
| Zweiter Gruppe K | – | Zweiter Gruppe L | |
| Do., 2. Juli 2026 um 20:00 Uhr (Fr., 3. Juli um 5:00 Uhr MESZ) in Vancouver (BC Place Stadium) | |||
| Erster Gruppe B | – | Dritter Gruppe E/F/G/I/J | |
| Fr., 3. Juli 2026 um 13:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |||
| Zweiter Gruppe D | – | Zweiter Gruppe G | |
| Fr., 3. Juli 2026 um 18:00 Uhr (Sa., 4. Juli um 0:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens (Hard Rock Stadium) | |||
| Erster Gruppe J | – | Zweiter Gruppe H | |
| Fr., 3. Juli 2026 um 20:30 Uhr (Sa., 4. Juli um 3:30 Uhr MESZ) in Kansas City (Arrowhead Stadium) | |||
| Erster Gruppe K | – | Dritter Gruppe D/E/I/J/L | |
Achtelfinale
| Sa., 4. Juli um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston (NRG Stadium) | |||
| Sieger 1. 16tel-Finale | – | Sieger 4. 16tel-Finale | |
| Sa., 4. Juli um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in Philadelphia (Lincoln Financial Field) | |||
| Sieger 3. 16tel-Finale | – | Sieger 6. 16tel-Finale | |
| So., 5. Juli um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in East Rutherford (MetLife Stadium) | |||
| Sieger 2. 16tel-Finale | – | Sieger 5. 16tel-Finale | |
| So., 5. Juli um 18:00 Uhr (Mo., 6. Juli um 2:00 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt (Aztekenstadion) | |||
| Sieger 7. 16tel-Finale | – | Sieger 8. 16tel-Finale | |
| Mo., 6. Juli um 14:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |||
| Sieger 12. 16tel-Finale | – | Sieger 11. 16tel-Finale | |
| Mo., 6. Juli um 17:00 Uhr (Di., 7. Juli um 2:00 Uhr MESZ) in Seattle (Lumen Field) | |||
| Sieger 10. 16tel-Finale | – | Sieger 9. 16tel-Finale | |
| Di., 7. Juli um 12:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) | |||
| Sieger 15. 16tel-Finale | – | Sieger 14. 16tel-Finale | |
| Di., 7. Juli um 13:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Vancouver (BC Place Stadium) | |||
| Sieger 13. 16tel-Finale | – | Sieger 16. 16tel-Finale | |
Viertelfinale
| Do., 9. Juli um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Foxborough (Boston-Stadion) | |||
| Sieger 2. AF | – | Sieger 1. AF | |
| Fr., 10. Juli um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood (SoFi Stadium) | |||
| Sieger 5. AF | – | Sieger 6. AF | |
| Sa., 11. Juli um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens (Hard Rock Stadium) | |||
| Sieger 3. AF | – | Sieger 4. AF | |
| Sa., 11. Juli um 20:00 Uhr (So., 12. Juli um 3:00 Uhr MESZ) in Kansas City (Arrowhead Stadium) | |||
| Sieger 7. AF | – | Sieger 8. AF | |
Halbfinale
| Di., 14. Juli um 14:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |||
| Sieger VF 1 | – | Sieger VF 2 | |
| Mi., 15. Juli um 15:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) | |||
| Sieger VF 3 | – | Sieger VF 4 | |
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können